Produkto specifikacijos
Techniniai duomenys | TECSOUND S ALU | Matavimo vienetas | Bandymo metodai |
---|---|---|---|
Tankis | 2010 | Kg/m³ | |
Tempimo stipris | ≥150 x 150 | N/50mm | UNE 104281-6-6 |
Pailgėjimas | ≥200 x 200 | % | UNE 104281-6-6 |
Lankstumas | -20 | ºC | EN 1109 |
Gniuždomasis stipris | 4,84 | Kg/cm² | |
Degumo klasė | B-s2, d0 | UNE-EN 13501-1 | |
Atsparumas vandens garams | μ ≥ 41500 | UNE-EN 1931 met B |
Akustinė vertė:
Sistema PI-1: Vertikali pertvara sudaryta iš dviejų 12,5 mm gipso plokščių vienoje pusėje, 48 mm gylio metalinių profilių užpildytų 45 mm mineralinės vatos sluoksniu, o kitoje pusėje iš dviejų 12,5 mm gipso sluoksnių ir TECSOUND SY 50 tarp jų.
Dažnis (Hz) | R vertė su TECSOUND | R vertė be TECSOUND | Matavimo vienetas |
---|---|---|---|
125 | 34,3 | 22,5 | dB |
250 | 43,8 | 40,5 | dB |
500 | 55,2 | 52,0 | dB |
1000 | 59,9 | 57,0 | dB |
2000 | 63,9 | 52,4 | dB |
4000 | 61,0 | 47,6 | dB |
Global index of weighted acoustic reduction A, RA |
52,2 | 44,0 | dBA |
Global index of acoustic reduction, Rw |
55 | 47,6 | dB |