Produkto specifikacijos
| Storis | Plotis | Svoris | Rulono ilgis | Rulono svoris | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENOLIT ALKORPLUS 81002 | 0.6 mm | 1.08 m | 685 g/m2 | 40 m | 29.6 kg |
| Bandymų metodas | Vertė | |
|---|---|---|
| Tempiamasis stipris | EN 12311-1 | MLV ≥ 800 |
| Pailgėjimas ties lūžiu | EN 12311-1 | MLV ≥ 5% |
| Atsparumas smūgiams | EN 12691/A | MLV ≥ 200 mm |
| EN 12691/B | MLV ≥ 900 mm | |
| Atsparumas plyšimui | EN 12310-1 | MLV ≥ 200 N |
| Siūlių atsparumas atlupimui | EN 12316-1 | MLV ≥ 50 N/50 mm |
| Pralaidumas vandens garams | EN 1931 | MDV 4400000 ± 30 % |
| Nelaidumas vandeniui | EN 1928/A | Atitinka |
| Skilimas žemoje temperatūroje | EN 495 | MLV ≤ -30°C |
| Reakcijos į ugnį klasė | EN 13501-1 | E |











