ALKORPLAN F / PVC mechaniškai tvirtinama

Aprašymas

ALKORPLAN F 35176

Laminuota membrana iš elastingo PVC, armuota austu poliesteriu. Tvirtinama mechaniškai.

Matmenys:
Dydis/SvorisStorisPlotisSvorisRulono ilgisRulono svoris
RENOLIT ALKORPLAN F 351761.2 mm1.05 m1.53 kg/m225 m40 kg
1.2 mm1.60 m1.53 kg/m220 m50 kg
1.2 mm2.10 m1.53 kg/m220 m60 kg
1.5 mm*1.05 m1.85 kg/m220 m41 kg
1.5 mm*1.60 m1.85 kg/m215 m47 kg
1.5 mm*2.10m1.85 kg/m215 m64 kg
1.8 mm1.60 m2.25 kg/m215 m54 kg
1.8 mm2.10 m2.25 kg/m215 m71 kg
2.0 mm1.60 m
2.0 mm2.10 m
*standartinis storis
Techniniai duomenys:
Techniniai duomenysBandymų metodas1.2 mm1.5 mm*1.8 mm

2.0 mmMatavimo vienetai
Tempiamasis stiprisEN 12311-2 (A) ≥1050 ≥1100≥1125≥1150N/50 mm
Pailgėjimas lūžio metuEN 12311-2 (A) ≥15 ≥16 ≥16 ≥16 %
Lūžio temperatūra šaltyjeEN 495-5 ≤-25 ≤-25 ≤-25 ≤-25 °C
Atsparumas plyšimuiEN 12310-2 ≥200 ≥225 ≥250≥275N
Nelaidumas vandens garams (μ) EN 1931 20 000* 20 000* 20 000* 20 000* μ
Atsparumas statiniam perforavimuiEN 12730 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 Kg
*standartinis storis

© 2024 Moderni izoliacija.

Kontaktinė forma

    Log in with your credentials

    Forgot your details?