Produkto specifikacijos
| Dydžiai | Storis |
|---|---|
| 2440 x 1200 mm | 9 mm |
| 2400 x 1200 mm | 12 mm |
MULTI-PRO XS 9 mm techniniai duomenys:
| Esminės savybės | Eksploatacinės savybės | Išbandyta pagal |
|---|---|---|
| Tankis | 1050 kg/m³ | |
| Tankio tolerancijos | +/- 10% | |
| Šilumos laidumas | 0.307 W/m.K | |
| Tamprumo modulis lenkiant |
Išilginis: 6469 N/mm² |
BS EN 310:1993 |
| Skersinis: 6503 N/mm² | BS EN 310:1993 | |
| Tempimo stipris statmenai plokštumai* | 2.315 N/mm² | BS EN 310:1993 |
| Atsparumas pelėsiui | 2a | EN 60068-2-10 |
| Atsparumas orams* | B kategorija | BS EN 12467:2012 |
| Lenkimo stiprio klasė | 4 klasė | BS EN 12467:2012 |
| Matmenų stabilumas* | 1 lygis | BS EN 12467:2012 |
| Laužimo jėgos charakteristikos* | Apkrauta: 3.15 kN/m | BS EN 594:2011 |
| Neapkrauta: 4.16 kN/m | BS EN 594:2011 | |
| 1 kategorija | BS 5268-6.1 | |
| Atsparumas traukimui (sausas)* | 0.373 kN | BS EN 1383:1999 |
| Atsparumas kieto kūno smūgiams* | Naudojimui kaip I, II, III ir IV kategorijų sienų apdaila | ETAG 004:2013 |
| Atsparumas minkšto kūno smūgiams* | Naudojimui E2, E3 ir E4 kategorijų išorinėms sienoms | MOAT 43:1987 |
| Atsparumas smūgiams | 34 N/mm² | Brinell |
| Atsparumas vandens garams* | 422 MNs/gm | BS EN 12086:1997 |
| Atsparumas vandens garams | 3.8 MNs/g | BS EN 12086:1997 |
| Reakcija į ugnį* | A1 | EN 13501-1:2007 |
| Atsparumas ugniai* | 60 minučių ant medinio karkaso ir 90 minučių ant metalinio karkaso | Nešančiai konstrukcijai BS 476: Part 20/21:1999 |









